Pro více z této kategorie
1999 | ![]() |
12. místo | ![]() |
2000 | ![]() |
10. místo | ![]() |
2001 | ![]() |
15. místo (sestup) | ![]() |
2002 | ![]() |
22. místo / 3. místo | ![]() |
2003 | ![]() |
20. místo / 2. místo | ![]() |
2004 | ![]() |
20. místo / 2. místo | ![]() |
2005 | ![]() |
17. místo / 1. místo (postup) | ![]() |
2006 | ![]() |
11. místo | ![]() |
2007 | ![]() |
14. místo | ![]() |
2008 | ![]() |
8. místo | ![]() |
2009 | ![]() |
11. místo | ![]() |
2010 | ![]() |
9. místo | ![]() |
2011 | ![]() |
6. místo | ![]() |
2012 | ![]() ![]() |
8. místo | ![]() |
2013 | ![]() ![]() |
10. místo | ![]() |
2014 | ![]() |
12. místo | ![]() |
2015 | ![]() |
11. místo | ![]() |
2016 | ![]() |
10. místo | ![]() |
2017 | ![]() ![]() |
11. místo | ![]() |
2018 | ![]() |
13. místo | ![]() |
2019 | ![]() |
12. místo | ![]() |
2020* | ![]() |
||
2021 | ![]() |
13. místo | ![]() |
2022 | ![]() |
13. místo | ![]() |
2023 | ![]() ![]() |
12. místo | ![]() |
2024 | ![]() |
11. místo | ![]() |
Vysvětlivky: B (MS v hokeji B skupiny), C (MS v hokeji C skupiny).
Norský hokejový tým startoval poprvé na domácích ZOH 1952 v Oslu, kde obsadil deváté místo. Celkem startoval na 12 olympiádách, ale nejlepším umístěním je osmé místo ze ZOH 1972 v Sapporu a ZOH 2018 v Jižní Koreji.
Norsko se Světového poháru v ledním hokeji nikdy nezúčastnilo. Na Světovém poháru 2016 byl norský hokejista Mats Zuccarello součástí výběru Evropy, který skončil na 2. místě.
Norská hokejová reprezentace prozatím nevyřadila žádné číslo.
Využij exkluzivní nabídky a VIP bonusy, které jinde nenajdete!
Diskuze, komentáře a tvoje zkušenosti
Podělte se o názor, položte otázku nebo poraďte ostatním. Redaktoři odpovídají dle dostupnosti. Pro rychlou odpověď využijte chat.
Napiš komentář